空間分解分光方式測定器
可視タイプ[SRS-1 nir1]
■ 仕様
測定波長域 | 600-1100 nm, F値 3.2 |
逆線分散 | 179.59 nm/mm |
波長分解能 | 4.5 nm (20 μ slit) 約18.9 nm (スリット無し) |
外形寸法 | 本体部(分光イメージングユニット+カメラ):40×40×160 nm, 重量 295 g プローブ部:80×60×30 nm, 重量 151 g 光源部:50×50×60 nm, 重量 475 g |
光ファイバ | 照射部:多成分ファイバ, コア径 50 μ, クラッド径 52 μ, バンドル, 開口角度 60° 受光部:石英ファイバ, コア径 100 μ, クラッド径 125 μ, 単芯, 開口角度 23° |
カメラ | FLIR® Chameleon® USB 2.0 *変更予定 センサ:ICX445 Exview HAD CCD 有効画像数:1296 (空間)×964 (波長) Pixelサイズ:3.75×3.75 μ |
光源 | ミニチュアハロゲンランプ(5V1A,LNS-WD7-540) *変更予定 D65近似色温度変換フィルター装着ポケット付き |
■ 測定対象
固体は測定面が平滑でプローブを接触できれば、非破壊・非侵襲にて測定できます。肌などの生体組織、木材・石材・プラスチックなどの材質、野菜・果物などの農作物、チーズなどの加工食品、その他液体も測定できます。
■ 商品へのお問い合わせ
商品についての問合せはお電話・FAXあるいは下記問い合わせフォームよりおねがいします。
Tel & Fax:053-523-9605